EU industrial emissions
Top CO₂ (carbon dioxide) emitters in Europe
The largest single industrial facilities in the E-PRTR register by reported CO₂ (carbon dioxide) to air (latest reported year each).
| # | Facility | City | Country | Year | Emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Bełchatów | Rogowiec | Poland | 2017 | 38 Mt |
| 2 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów | Rogowiec | Poland | 2022 | 35 Mt |
| 3 | PGE Elektrownia Bełchatów S.A. | Rogowiec | Poland | 2009 | 30 Mt |
| 4 | BOT Elektrownia Bełchatów S.A. | Rogowiec | Poland | 2007 | 28 Mt |
| 5 | RWE Power AG - Kraftwerk Neurath | Grevenbroich | Germany | 2022 | 24 Mt |
| 6 | RWE Power AG - Kraftwerk Neurath | Grevenbroich | Germany | 2022 | 24 Mt |
| 7 | LEAG, Kraftwerk Jänschwalde | Teichland | Germany | 2017 | 24 Mt |
| 8 | Kraftwerk Boxberg | Boxberg/O.L. | Germany | 2015 | 19 Mt |
| 9 | Kraftwerk Boxberg | Boxberg/O.L. | Germany | 2022 | 19 Mt |
| 10 | RWE Power AG Kraftwerk Niederaußem | Bergheim | Germany | 2019 | 18 Mt |
| 11 | Drax Power Station | SELBY | United Kingdom | 2017 | 18 Mt |
| 12 | RWE Power AG Kraftwerk Niederaußem | Bergheim | Germany | 2022 | 17 Mt |
| 13 | LEAG, Kraftwerk Jänschwalde | Teichland | Germany | 2022 | 16 Mt |
| 14 | ENEA Wytwarzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Świerże Górne | Poland | 2022 | 16 Mt |
| 15 | RWE Power AG | Eschweiler | Germany | 2022 | 15 Mt |
| 16 | Templeborough Biomass Power Plant | Templeborough | United Kingdom | 2019 | 15 Mt |
| 17 | RWE Power AG | Eschweiler | Germany | 2021 | 15 Mt |
| 18 | VERRERIES BROSSE SAS | VIEUX ROUEN SUR BRESLE | France | 2021 | 14 Mt |
| 19 | Drax Power Station EPR/VP3530LS | SELBY | United Kingdom | 2019 | 13 Mt |
| 20 | Drax Power Station EPR/VP3530LS | SELBY | United Kingdom | 2019 | 12 Mt |
| 21 | LEAG, Kraftwerk Schwarze Pumpe | Spremberg | Germany | 2016 | 12 Mt |
| 22 | LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG Kraftwerk Lippendorf | Neukieritzsch | Germany | 2022 | 12 Mt |
| 23 | LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG Kraftwerk Lippendorf | Neukieritzsch | Germany | 2022 | 12 Mt |
| 24 | Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG Kraftwerk Lippendorf | Böhlen | Germany | 2007 | 12 Mt |
| 25 | Eggborough Power Station | Eggborough | United Kingdom | 2013 | 12 Mt |
Need the full data, not just the top emitters?
This page shows highlights. Our actor returns every facility, pollutant and year for any country as clean JSON/CSV — 573,000+ records from the official EU register, ready for analysis or your own app. $0.005 per result, no subscription.
EU Industrial Emissions actor →